토픽 부동산

[11.02] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.02. 조회수8,788 댓글91

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 7% (59/820)
[서울/경기] 신고가율 7% (12/180)
[광역시] 신고가율 9% (21/225)

[10.08][서울특별시 강남구] 은마 (전용76, 2층, 1979년) 199,000 (-64,500, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.08][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84, 26층, 2007년) 195,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.08][세종특별자치시 다정동] 가온마을10단지 (전용101, 4층, 2018년) 75,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.08][경기도 성남시] 위례자연앤래미안이편한세상 (전용84, 2층, 2016년) 115,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.08][서울특별시 강남구] 래미안블레스티지 (전용59, 7층, 2019년) 185,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.08][세종특별자치시 다정동] 가온마을1단지 (전용101, 3층, 2018년) 63,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.11][경기도 하남시] 감일한라비발디 (전용84, 4층, 2019년) 86,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.15][인천광역시 서구] 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 (전용84, 33층, 2019년) 90,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.10][경기도 수원시] 광교더샵 (전용84, 28층, 2018년) 100,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.17][대구광역시 수성구] 수성롯데캐슬TheFirst (전용84, 13층, 2015년) 67,600 (-38,400, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.15][세종특별자치시 다정동] 가온마을1단지 (전용101, 10층, 2018년) 67,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.22][인천광역시 연수구] 더샵센트럴파크1 (전용96, 38층, 2010년) 83,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.27][경기도 하남시] 감일한라비발디 (전용84, 10층, 2019년) 90,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.11][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F13-1BL (전용68, 9층, 2017년) 70,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.22][세종특별자치시 다정동] 가온마을10단지 (전용84, 8층, 2018년) 68,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.22][세종특별자치시 종촌동] 가재마을12단지 (전용84, 20층, 2015년) 54,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.27][경기도 평택시] 고덕신도시자연앤자이 (전용84, 26층, 2019년) 59,000 (-30,800, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.04][서울특별시 강남구] 가람 (전용75, 3층, 1993년) 170,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -15%)

[10.10][경기도 파주시] 한울마을1단지운정신도시IPARK (전용109, 17층, 2020년) 80,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.18][세종특별자치시 종촌동] 가재마을4단지(센트레빌) (전용84, 4층, 2015년) 45,000 (-27,700, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.19][경기도 수원시] 수원모아미래도센트럴타운1단지 (전용99, 16층, 2017년) 68,000 (-27,200, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.28][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) (전용59, 1층, 2017년) 42,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.17][인천광역시 미추홀구] 인천 SK Sky VIEW (전용84, 14층, 2016년) 46,000 (-25,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.06][인천광역시 남동구] 이편한세상서창 (전용84, 22층, 2017년) 47,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.12][세종특별자치시 다정동] 가온마을8단지(더하이스트) (전용59, 6층, 2018년) 40,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[11.01][경기도 수원시] 영통아이파크캐슬1단지 (전용75, 15층, 2019년) 70,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.08][부산광역시 해운대구] 센텀협성르네상스타운 (전용73, 3층, 2013년) 49,700 (-24,800, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.15][서울특별시 강서구] 가양6단지 (전용49, 8층, 1992년) 75,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.29][전라남도 여수시] 포레나여수웅천2단지 (전용84, 28층, 2019년) 41,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.10][대구광역시 달서구] 진천역AK그랑폴리스 (전용84, 27층, 2013년) 38,500 (-24,300, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.22][인천광역시 부평구] 부개주공6 (전용84, 1층, 1997년) 40,500 (-24,300, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.10][대전광역시 유성구] 죽동대원칸타빌 (전용84, 12층, 2017년) 61,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.11][경기도 화성시] 동탄호수자이파밀리에 (전용51, 11층, 2018년) 39,000 (-23,800, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.15][서울특별시 성북구] 래미안길음센터피스 (전용59, 14층, 2019년) 100,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -19%)

[10.25][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용59, 4층, 2018년) 48,500 (-23,400, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.05][인천광역시 서구] 호반베르디움앤영무예다음 (전용59, 12층, 2011년) 39,200 (-22,800, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.23][대전광역시 서구] 다온숲3단지 (전용84, 2층, 2016년) 39,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.17][대전광역시 유성구] 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) (전용84, 3층, 2005년) 42,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.20][경상북도 포항시] 두호SK뷰푸르지오1단지 (전용84, 3층, 2020년) 33,000 (-22,300, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.14][서울특별시 성동구] 이편한세상금호파크힐스 (전용59, 4층, 2019년) 136,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -14%)

[10.24][부산광역시 강서구] 극동스타클래스 (전용84, 2층, 2008년) 35,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.08][경기도 시흥시] 시흥은계우미린더퍼스트 (전용101, 24층, 2018년) 70,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.15][경기도 용인시] 수지삼성4차 (전용59, 12층, 1994년) 53,500 (-22,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.11][경기도 시흥시] 시흥은계호반써밋플레이스 (전용101, 22층, 2019년) 66,000 (-21,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[11.01][울산광역시 중구] 우정혁신도시푸르지오 (전용84, 15층, 2013년) 43,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.20][경상남도 창원시] 주공 (전용39, 3층, 1987년) 31,500 (-21,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.30][경상남도 양산시] 양산대방노블랜드7차메가시티 (전용59, 22층, 2017년) 31,000 (-20,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.13][세종특별자치시 고운동] 가락마을8단지(고운뜰아파트) (전용74, 22층, 2015년) 40,000 (-20,400, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.15][서울특별시 마포구] 래미안공덕5차 (전용84, 5층, 2011년) 153,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -12%)

[10.19][경기도 수원시] 벽적골두산 (전용59, 5층, 1997년) 40,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -33%)

댓글 91

코리안리 · l*********

잠실은 매일 떨어지네
잠실살고싶은데

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

잠실 부럽네요!

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

ㄷㄷ

주한미군 · l*********

정보 감사합니다

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

저도 감사드립니다

공무원 · !********

아직 멀었네

고점대비 -80% 뜰때까지 존버

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

가즈아!!

동희산업 · 1*****

역시 석열이형 부동산 다때려잡았네 ㅎㅎ

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

윤 ㄷㄷ

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

저도 감사드려요

공무원 · i******

와 내가판거 2억빠졌네 고마워형

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

헐 .... 투자성공 축하 ㅠㅠ

두산에너빌리티 · C*****

오늘만 서울에 거래가 180건 중 신고가율이 12건 인건가?? 거래량은 월 기준 5400건 수준인데?? 이제 바닥 다지는 기간 인 듯

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

서울/경기도 합쳐서 입니다. 서울 23건 경기 157건 이네요.

작성자가 삭제한 댓글입니다.

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

코딩입니다 아침마다 저한테 이메일 와요. 본문 그대로

기업은행 · l*********

감사해요오늘도😍

인기 채용

더보기

부동산 추천 글